EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Münchensteinerstrasse 117
CH-4053 Basel
+41 (0)61 467 85 44
support[at]swisshealthweb.ch
www.swisshealthweb.ch
a Department Public Health, Nursing Science, University of Basel, Switzerland
b Department of Public Health and Primary Care, Academic Centre for Nursing and Midwifery, KU Leuven, Belgium
Published on 26.05.2020
Kriterien | Deutschland | Österreich | Schweiz |
---|---|---|---|
Umsetzung der Funktionalitäten | Abwendung von einer All-Inclusive-Lösung bei der Einführung der eGK auf Grund der hohen Komplexität des Vorhabens | Schrittweise Implementierung der ELGA-Funktionen | Die (Stamm-) Gemeinschaften entscheiden, wann sie mit der Nutzung der einzelnen Funktionen des EPD beginnen |
Verpflichtungsregeln | Opt-in-System für Patienten Verpflichtung von Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten, die eGK zu nutzen | Opt-out-System für Patienten Verpflichtung von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Apotheken, niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten, Dokumente in der ELGA abzuspeichern | Opt-in-System für Patienten Verpflichtung von Spitälern, Geburtshäusern und Pflegeheimen, das EPD zu nutzen |
Finanzielle Aspekte | Feststellung einer erhöhten Akzeptanz der Leistungserbringer durch Zusicherung von finanzieller Unterstützung | Feststellung einer erhöhten Akzeptanz der Leistungserbringer durch Zusicherung von finanzieller Unterstützung | Keine finanzielle Unterstützung der Leistungserbringer vorgesehen |
Politische Rahmenbedingungen | Aufkommen von Unsicherheit bei der Industrie und den Leistungserbringern durch die unklare Kommunikation der Regierung | Aufkommen von Unsicherheit bei der Bevölkerung durch die unklare Kommunikation der Regierung | Unklarheit darüber, ob ambulante Ärzte das EPD in Zukunft verpflichtend nutzen müssen Auf Grund der aus ihrer Sicht unklaren Haftungsbestimmungen entsteht bei der Ärzteschaft Unsicherheit |
Einstellung und Informiertheit der Bevölkerung | 2016 befürworteten 58% die Einführung der eGK in Deutschland 62% der befragten Deutschen fühlen sich zu wenig über die eGK informiert | 2014 gaben 87% der befragten Österreicher an, dass sie die ELGA nutzen wollen 80% der befragten Österreicher konnten nicht erklären, was die ELGA ist | 2019 gaben 55% der Schweizer an, ein EPD eröffnen zu wollen 32% der befragten Schweizer kannten das EPD |
Published under the copyright license.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
No commercial reuse without permission.
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/
With the comment function, we offer space for an open and critical exchange of expertise. We publish comments as long as they comply with our guidelines.